![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 无 | 17.5万 | 2012/04/21 | |||
| 个人 | 无 | 住宅 | 17.5万 | 2012/03/11 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 28.6万 | 2011/11/13 | ||
| 个人 | 有 | 高层公寓 | 39万 | 2011/10/9 | ||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 38万 | 2011/07/18 | ||
| 经济人 | 无 | 高层公寓 | 58万 | 2011/07/18 | ||
| 经济人 | 无 | 花园洋房 | 80万 | 2011/07/18 | ||
| 经济人 | 无 | 高层公寓 | 69万 | 2011/07/18 | ||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 32万 | 2011/07/18 | ||
| 经济人 | 无 | 69万 | 2011/07/3 | |||
| 经济人 | 无 | 17万 | 2011/07/3 | |||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 18万 | 2011/07/3 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 46万 | 2011/06/2 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 45万 | 2011/05/21 | ||
| 经济人 | 有 | 小户型 | 26万 | 2011/05/21 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 22.5万 | 2011/05/17 |
![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 50万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 50万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 面议万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 50万 | 2011/03/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/08/16 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/08/16 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 30万 | 2010/08/16 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 150万 | 2010/08/16 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 150万 | 2010/08/16 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/08/16 | ||
| 个人 | 无 | 花园洋房 | 90万 | 2010/08/16 |
相邻地区房源
热点城市
